Prêt Locatif à Usage Social
| Catégories de ménage | PARIS et communes limitrophes | IDF hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 21 872 € | 21 872 € | 19 016 € |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 32 688 € | 32 688 € | 25 394 € |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge1 | 42 852 € | 39 295 € | 30 538 € |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 51 162 € | 47 067 € | 36 866 € |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 60 872 € | 55 719 € | 43 369 € |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 68 497 € | 62 700 € | 48 876 € |
| Par personne supplémentaire | + 7 631 € | + 6 986 € | + 5 452 € |
À compter du 1er Janvier 2010
1 Couple marié ou vivant en concubinage ou lié par un PACS dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans, sans personne à charge.
Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année n-2, soit 2007 pour 2009. Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année n-2.
Arrêté du 29/7/87 modifié par l'arrêté du 30/4/10 (JO du 5/6/10)
Prêt Locatif Aidé d'Intégration 
| Catégories de ménage | PARIS et communes limitrophes | IDF hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 12 031 € | 12 031 € | 10 457 € |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 19 614 € | 19 614 € | 15 237 € |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge1 | 25 711 € | 23 576 € | 18 322 € |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 28 141 € | 25 887 € | 20 388 € |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 33 478 € | 30 647 € | 23 854 € |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 37 674 € | 34 486 € | 26 882 € |
| Par personne supplémentaire | + 4 198 € | + 3 842 € | + 2 998 € |
À compter du 1er Janvier 2010
1 Couple marié ou vivant en concubinage ou lié par un PACS dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans, sans personne à charge.
Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année n-2, soit 2007 pour 2009. Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année n-2.
Arrêté du 29/7/87 modifié par l'arrêté du 30/4/10 (JO du 5/6/10)
Prêt Locatif Social
| Catégories de ménage | PARIS et communes limitrophes | IDF hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 28 434 € | 28 434 € | 24 721 € |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 42 494 € | 42 494 € | 33 012 € |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge1 | 55 708 € | 51 084 € | 39 699 € |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 66 511 € | 61 187 € | 47 926 € |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 79 134 € | 72 435 € | 56 380 € |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 89 046 € | 81 510 € | 63 539 € |
| Par personne supplémentaire | + 9 920 € | + 9 082 € | + 7 088 € |
À compter du 1er Janvier 2010
1 Couple marié ou vivant en concubinage ou lié par un PACS dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans, sans personne à charge.
Les ressources à prendre en compte sont celles figurant sur l'avis d'imposition établi en 2009 au titre des revenus perçus en 2008.
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'arrêté du 30.4.10 (JO du 5.6.10) - Circulaire du 30.12.08 relative aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les HLM et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif - Loi MLLE du 25.3.09 : art. 65 / CCH : L. 441-1.
Prêt Locatif Intermédiaire
| Catégories de ménage | PARIS et communes limitrophes | IDF hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 39 370 € | 30 426 € | 26 622 € |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 58 838 € | 40 630 € | 35 552 € |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge1 | 70 731 € | 48 861 € | 42 753 € |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 84 721 € | 58 986 € | 51 612 € |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 100 294 € | 69 390 € | 60 717 € |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 112 860 € | 78 202 € | 68 426 € |
| Par personne supplémentaire | + 12 575 € | + 8 723 € | + 7 633 € |
À compter du 1er Janvier 2010
Zone A : 180% PLUS IDF Hors Paris et Communes limitrophes
Zone B : 160% PLUS Autres régions
Zone C : 140% PLUS autres régions
1 Couple marié ou vivant en concubinage ou lié par un PACS dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans, sans personne à charge.
Les ressources à prendre en compte sont celles figurant sur l'avis d'imposition établi en 2009 au titre des revenus perçus en 2008.
Montants résultant d'un calcul d'actualisation et donnés à titre indicatif.
Pour les baux reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de ressources annuels sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 & B2 | Zone C |
| Personne seule | 44 306 € | 34 243 € | 29 964 € |
| Couple | 66 215 € | 45 726 € | 40 274 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 € | 54 988 € | 48 214 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 € | 66 381 € | 58 350 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 € | 78 087 € | 68 484 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 € | 88 000 € | 77 251 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 9 816 € | + 8 774 € |
Instruction fiscale 5 D-1-10 du 3 mars 2010
Instruction fiscale 5 B-17-10 du 3 mars 2010
Pour les baux conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2010 et la date de publication de l’Arrêté à paraître relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les HLM (PLUS)
| Composition du foyer locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
| Personne seule | 21 872 € | 21 872 € | 19 016 € |
| Couple | 32 688 € | 32 688 € | 25 394 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 42 852 € | 39 295 € | 30 538 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 51 162 € | 47 067 € | 36 866 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 60 872 € | 55 719 € | 43 369 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 68 497 € | 62 700 € | 48 876 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 7 631 € | + 6 986 € | + 5 452 € |
Arrêté du 30 avril 2010 (JO du 5/6/10) modifiant l'instruction fiscale 5 D-1-10 et l'instruction fiscale 5 B-17-10 du 3 mars 2010
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de ressources annuels sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € | 29 964 € |
| Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € | 40 274 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € | 48 214 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € | 58 350 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € | 68 484 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € | 77 251 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € | + 8 774 € |
Instruction fiscale 5 D-1-10 du 3 mars 2010
Instruction fiscale 5 B-17-10 du 3 mars 2010
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de ressources annuels sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
| Personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € |
| Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € |
Instruction fiscale 5 D-1-10 du 3 mars 2010
Instruction fiscale 5 B-17-10 du 3 mars 2010