| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B | Zone C |
| Personne seule | 43 753 € | 33 816 € | 29 590 € |
| Couple | 65 389 € | 45 155 € | 39 771 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 78 602 € | 54 302 € | 47 612 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 94 153 € | 65 553 € | 57 622 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 111 459 € | 77 113 € | 67 630 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 125 421 € | 86 902 € | 76 287 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 979 € | + 9 693 € | + 8 664 € |
Bulletin officiel des impôts Instruction fiscale 5 D-1-09 du 24 février 2009
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B ou C |
| 1 | 18 750 € | 14 213 € |
| 2 | 26 250 € | 18 953 € |
| 3 | 30 000 € | 21 923 € |
| 4 | 34 125 € | 24 293 € |
| 5 et plus | 38 925 € | 26 655 € |
PTZ (Prêt à Taux Zéro) - Décret n° 2007-464 du 27 mars 2007 paru au JO du 29 mars 2007
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B ou C |
| 1 | 21 872 € | 19 016 € |
| 2 | 32 688 € | 25 394 € |
| 3 | 42 852 € | 30 538 € |
| 4 | 51 162 € | 36 866 € |
| 5 | 60 872 € | 43 369 € |
| 6 | 68 497 € | 48 876 € |
| Par personne supplémentaire | + 7 631 € | + 5 452 € |
PAS (Prêt Accession Sociale) - à compter du 1er janvier 2010
Prêt Locatif Social
| Catégories de ménage | PARIS et communes limitrophes | IDF hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|---|---|---|---|
| Une personne seule | 28 434 € | 28 434 € | 24 721 € |
| Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 42 494 € | 42 494 € | 33 012 € |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge1 | 55 708 € | 51 084 € | 39 699 € |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 66 511 € | 61 187 € | 47 926 € |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 79 134 € | 72 435 € | 56 380 € |
| Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 89 046 € | 81 510 € | 63 539 € |
| Par personne supplémentaire | + 9 920 € | + 9 082 € | + 7 088 € |
À compter du 1er Janvier 2010
1 Couple marié ou vivant en concubinage ou lié par un PACS dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans, sans personne à charge.
Les ressources à prendre en compte sont celles figurant sur l'avis d'imposition établi en 2009 au titre des revenus perçus en 2008.
Montants résultant d'un calcul d'actualisation et donnés à titre indicatif. Seuls feront foi les montants qui seront publiés au JO ou au BO du ministère du Logement.
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B ou C |
| 1 | 31 250 € | 23 688 € |
| 2 | 43 750 € | 31 588 € |
| 3 | 50 000 € | 36 538 € |
| 4 | 56 875 € | 40 488 € |
| 5 et plus | 64 875 € | 44 425 € |
PTZ (Prêt à Taux Zéro) - à compter du 1er avril 2007 - Décret n° 2007-464 du 27 mars 2007 paru au JO du 29 mars 2007
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B ou C |
| 1 | 31 250 € | 23 688 € |
| 2 | 43 750 € | 31 588 € |
| 3 | 50 000 € | 36 538 € |
| 4 | 56 875 € | 40 488 € |
| 5 et plus | 64 875 € | 44 425 € |
PSLA (Prêt Sociale de Location Accession) - Décret du 7 avril 2009 publié au JO du 9 avril 2009
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B ou C |
| 1 | 31 250 € | 23 688 € |
| 2 | 43 750 € | 31 588 € |
| 3 | 50 000 € | 36 538 € |
| 4 | 56 875 € | 40 488 € |
| 5 et plus | 64 875 € | 44 425 € |
Décret du 7 avril 2009 publié au JO du 9 avril 2009
| Catégories de ménage | PARIS et communes limitrophes | IDF hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
| Une personne | 31 461 € | 31 461 € | 27 353 € |
| Deux personnes | 47 018 € | 47 018 € | 36 527 € |
| Trois personnes | 61 638 € | 56 522 € | 43 926 € |
| Quatre personnes | 73 592 € | 67 701 € | 53 027 € |
| Cinq personnes | 87 558 € | 80 145 € | 62 382 € |
| Six personnes | 98 527 € | 90 188 € | 70 303 € |
| Par personne supplémentaire | + 10 977 € | + 10 049 € | + 7 843€ |
Article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif.